山東建成建設(shè)機(jī)械有限公司
咨詢熱線 :18653163300
銷售熱線 :0531-87988918
地 址:山東濟(jì)南平陰東阿經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
全環(huán)保型商品混凝土攪拌站是現(xiàn)代攪拌技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、信息智能技術(shù)及城市藝術(shù)的高度融合體,集中體現(xiàn)在設(shè)備運(yùn)行過程中綠色環(huán)保、低碳節(jié)能、高效節(jié)能、信息智能化等方面,生產(chǎn)過程中的各種排放(氣體、液體、固體)量和噪聲等符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。山東建成研發(fā)的全環(huán)保型商品混凝土攪拌樓型號(hào)有: HLS60, HLS90, HLS120, HLS180, HLS240, 該類型商混站既解決了污染問題,又提高了材料利用率,是生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏,是全封閉綠色環(huán)保混凝土攪拌樓。
山東建成工程混凝土攪拌樓,安全,穩(wěn)定,環(huán)保,節(jié)能,智能化,不同的工程站可以滿足不同的工程需求,主要型號(hào)有 HLS60, HLS90, HLS120, HLS180, HLS240。適用于中等規(guī)模以上的建筑施工、水電、公路、港口、機(jī)場(chǎng)、橋梁等工程建設(shè)及中型混凝土預(yù)制品廠和商品混凝土生產(chǎn)廠。
01 攪拌系統(tǒng) | 攪拌主機(jī)采用雙臥軸強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī),攪拌的混凝土均質(zhì)性好,攪拌效率高;由于攪拌機(jī)采用耐磨合金減震襯板和攪拌葉片,攪拌噪音低,襯板葉片磨損小,使用壽命長(zhǎng)。 | |
02 配料系統(tǒng) | 大傾角偏心消拱門設(shè)計(jì),振動(dòng)襯板結(jié)構(gòu),可調(diào)減壓板,確保物料順暢卸出;粗精計(jì)量,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)超稱扣稱、缺稱補(bǔ)稱功能,確保計(jì)量的精準(zhǔn);全環(huán)保型商混攪拌站配備大料場(chǎng)采用皮帶機(jī)上料,降低噪聲,粉塵也可以得到有效的控制,節(jié)省人工及裝載機(jī)使用費(fèi)用,符合現(xiàn)代全環(huán)保攪拌站的要求,高效節(jié)能。 | |
03 粉料計(jì)量系統(tǒng) | 大小頭連接,避免螺旋對(duì)粉稱的影響;自由稱架結(jié)構(gòu),避免主樓對(duì)粉稱的影響;合理的透氣設(shè)計(jì),平衡粉稱氣壓,有效防止托稱、拉稱。 | |
04 輸送系統(tǒng) | 螺旋輸送機(jī)機(jī)體直徑小,轉(zhuǎn)速高,輸送量大,精度高。驅(qū)動(dòng)裝置采用齒輪減速機(jī),具有轉(zhuǎn)矩大,噪音低,不滲油,壽命長(zhǎng),輸送外殼采用優(yōu)質(zhì)無(wú)縫管,法蘭連接。整體剛性好,承載能力大,拆裝修理方便,安全可靠,是新一代理想的環(huán)保產(chǎn)品。 | |
05 智控系統(tǒng) | 電子稱量采用高精度傳感器將所測(cè)的模擬量信號(hào)經(jīng)稱重顯示控制器轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的數(shù)字量輸入到可靠性高、抗干擾性強(qiáng)的工業(yè)控制計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理,同時(shí)傳輸信號(hào)給PLC自動(dòng)控制各種物料的進(jìn)料、計(jì)量、卸料、攪拌、混凝土出料等動(dòng)作。計(jì)算機(jī)主畫面動(dòng)態(tài)模擬顯示攪拌站生產(chǎn)過程中的各設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。 |
更多關(guān)于混凝土攪拌站的信息請(qǐng)咨詢山東建成建設(shè)機(jī)械有限公司:18653163300 http://www.cachra.cn
型號(hào) | HLS60 | HLS90 | HLS120 | HLS180 | HLS240 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
配套主機(jī) | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
儲(chǔ)料斗容量(m3) | 4×12 | 4×15 | 4×20 | 4×25 | 4×30 |
皮帶機(jī)輸送能力(t/h) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
骨料計(jì)量精度% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
水泥計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
粉煤灰計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加劑計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
整機(jī)功率(kW) | 85 | 112 | 145 | 179 | 265 |
卸料高度(mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 |
注:以上參數(shù)如有變動(dòng),以產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn),本公司保留產(chǎn)品最終解釋權(quán)